22-07-2012 03:00 PM |
Reputazione & i livelli adeguati |
xBrendonx
Adulatore del Sole
Messaggi : 752
Registrato dal : Dec 2010
Stato : Offline
Premi :
|
Ciao ^^ voglio postare qua una piccola lista della rep che c'è in giro e i liv adeguati (visti tra la gente), di modo che quando uno vuole entrare in una gilda di quei liv non si senta "addietro" (trall'altro ci sono gilde che chiedono almeno master/nos) ecco qua i liv con la rispettiva rep:
Principiante (Reputazione: 0 ~ 100) 1~10
Principiante (Reputazione: 101 ~ 300) 1~10
Principiante (Reputazione: 301 ~ 500) 1~10
Apprendista (Reputazione: 501 ~ 1.000) 1x
Apprendista (Reputazione: 1001 ~ 1.500) 1x
Apprendista (Reputazione: 1501 ~ 2.000) 1x
Esperto [1] (Reputazione: 2.001 ~ 4.500) 15
Esperto [1] (Reputazione: 4.501 ~ 7.000) 20
Esperto [1] (Reputazione: 7.001 ~ 10.000) 25
Soldato da Battaglia (Reputazione: 10.001 ~ 19.000) 30
Soldato da Battaglia (Reputazione: 19.001 ~ 38.000) 35
Soldato da Battaglia (Reputazione: 38.001 ~ 50.000) 40
Esperto [2] (Reputazione: 50.001 ~ 80.000) 45
Esperto [2] (Reputazione: 80.001 ~ 120.000) 50
Esperto [2] (Reputazione: 120.001 ~ 170.000) 55
Leader (Reputazione: 170.001 ~ 230.000) 60
Leader (Reputazione: 230.001 ~ 300.000) 65
Leader (Reputazione: 300.001 ~ 380.000) 68
Master (Reputazione: 380.001 ~ 470.000) 71
Master (Reputazione: 470.001 ~ 570.000) 73
Master (Reputazione: 570.001 ~ 700.000) 75
Nos. (Reputazione: 700.001 ~ 1.000.000) 77
Nos. (Reputazione: 1.000.001 ~ 3.000.000) 80
Nos. (Reputazione: 3.000.001 ~ 5.000.000) 85
Leggenda (Reputazione: 5.000.000 e +) 90+
Fonti: 50% mie, 50% Board ufficiale
|
|
Torna al primo messaggio |
|